|
ÇöÀç Á¢¼ÓÀÚ : ÃÑ33¸í |
ȸ ¿ø : |
0¸í |
¼Õ ´Ô : |
33¸í |
|
|
|
¼Õ ´Ô : | 3.¢½.46.68 |
¼Õ ´Ô : | 18.¢½.31.82 |
¼Õ ´Ô : | 3.¢½.214.223 |
¼Õ ´Ô : | 47.¢½.45.17 |
¼Õ ´Ô : | 3.¢½.214.175 |
¼Õ ´Ô : | 52.¢½.144.209 |
¼Õ ´Ô : | 18.¢½.140.78 |
¼Õ ´Ô : | 34.¢½.82.65 |
¼Õ ´Ô : | 18.¢½.68.196 |
¼Õ ´Ô : | 47.¢½.111.214 |
¼Õ ´Ô : | 47.¢½.18.45 |
¼Õ ´Ô : | 34.¢½.82.69 |
¼Õ ´Ô : | 3.¢½.148.76 |
¼Õ ´Ô : | 13.¢½.200.16 |
¼Õ ´Ô : | 3.¢½.117.107 |
¼Õ ´Ô : | 3.¢½.67.228 |
¼Õ ´Ô : | 47.¢½.46.57 |
¼Õ ´Ô : | 18.¢½.224.165 |
¼Õ ´Ô : | 34.¢½.82.66 |
¼Õ ´Ô : | 3.¢½.39.176 |
¼Õ ´Ô : | 18.¢½.161.27 |
¼Õ ´Ô : | 47.¢½.21.35 |
¼Õ ´Ô : | 47.¢½.118.150 |
¼Õ ´Ô : | 34.¢½.82.73 |
¼Õ ´Ô : | 34.¢½.82.76 |
¼Õ ´Ô : | 3.¢½.181.90 |
¼Õ ´Ô : | 3.¢½.2.5 |
¼Õ ´Ô : | 3.¢½.117.113 |
¼Õ ´Ô : | 34.¢½.82.74 |
¼Õ ´Ô : | 3.¢½.172.190 |
¼Õ ´Ô : | 47.¢½.57.60 |
¼Õ ´Ô : | 222.¢½.159.170 |
¼Õ ´Ô : | 47.¢½.122.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
¸ðµÎÀ̾߱â |
|
2022³â °¡À» ÆÄ¿ö½º ȸ¿ø ¸ðÁý |
À̸§ : ¾ÈÁ¾¸í (220.¢½.42.245) |
³¯Â¥ : 2022-01-02 15:17:05 |
|
|
ÆÄ¿ö½º Ŭ·´¿¡¼ ½ÅÀÔȸ¿øÀ» ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù.
ÆÄ¿ö½ºÅ¬·´Àº 50¸íÀÇ È¸¿øÀÌ ¿îµ¿ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
°ñµå 27¸í, ´ÙÀ̾Ƹóµå 23¸íÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç
2022³â 1¿ùºÎÅÍ ´ÙÀ̾Ƹóµå Å׸°ÀÌ 6¸íÀÌ °¡ÀÔÇؼ ¿îµ¿ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
Å״Ͻº¸¦ ½ÃÀÛÇÏ´Â ÀþÀº ȸ¿øÀ» Ŭ·´ Á¤¿ø¹üÀ§³»¿¡¼ Àû±Ø ¿µÀÔÇÏ¿©
¼ö³â³» Ŭ·´ÀÇ Áß½ÉÀ¸·Î ¼ºÀåÇÏ¿© ÁÖÃàÀÌ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿øÇÒ °èȹÀÔ´Ï´Ù.
°ü½ÉÀÖ´Â ºÎõ °ÅÁÖ, Á÷ÀåÀÌ ÀÖ´Â ÀþÀº Å״Ͻº ȸ¿øÀÇ Áö¿øÀ» ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
ÆÄ¿ö½º °æ±âÀÌ»ç ¾ÈÁ¾¸í
|
|
|
|